Tarifinformationen S500 / M1000
MoobiAir S500 / M1000 Datenflat - Produktvarianten
| Produktvariante | SIMonly / Micro-SIM MoobiAir S500 / M1000 |
inkl. USB-Stick MoobiAir S500 / M1000 |
|---|---|---|
| mtl. Grundgebühr | 7,95 €* / 9,95 €* | 7,95 €* / 9,95 €* |
| Daten-Nutzung Inland | FLAT | FLAT |
| Vertragslaufzeit | 24 Monate* | 24 Monate* |
| Kündigungsfrist | 3 Monate | 3 Monate |
| Verlängerung des Vertrages | 12 Monate | 12 Monate |
| Preis für Hardware | --- | 39,00 € |
Tariftabelle - Übersicht
| einmalige Anschlussgebühr MoobiAir S500 / M1000 Datenflat1 | 24,95 € | |
| monatliche Grundgebühr MoobiAir S500 Datenflat flat* | 7,95 € | |
| monatliche Grundgebühr MoobiAir M1000 Datenflat flat* | 9,95 € | |
| GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA-Nutzung Inland2 | FLAT | |
| Roaming ( €/SMS - €/Datenblock) | SMS6,* | UMTS/GPRS7,** |
| Weltzone 1 (ganztägig) | 0,13 | 0,07 |
| Weltzone 2 (ganztägig) | 0,39 | 0,07 |
| Weltzone 3 (ganztägig) | 0,49 | 0,12 |
| Weltzone 4 (ganztägig) | 0,59 | 0,15 |
| Allgemeines | ||
| Takt: Einheit in KB (Weltzone 1) | - | 10 |
| Takt: Einheit in KB (Weltzone 2,3,4) | - | 10 |
Stand: November 2010
(alle angegebenen Preise sind brutto inkl. 19% MwSt.)
6 In einigen Ländern stehen Ihnen mehrere Roamingpartner zur Verfügung. Die Partnernetze können sich in den Standards wie z.B. GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 unterscheiden. Je nach präferiertem Netzbetreiber benötigen Sie ein entsprechendes Handy, das den jeweiligen Standard unterstützt.
7 Gilt in allen Netzen mit denne ein Roaming-Abkommen für GPRS / UMTS-Verbindungen hat. Bei MMS-Nutzung fallen zusätzlich die deutschen Gebühren an, die beim Abschluss Ihres Laufzeitvertrages aktuell waren.
*Zzgl. Preis für eine in Deutschland versandte SMS (abhängig vom jeweiligen Tarif).
** Je nach Land gelten unterschiedliche Konditionen.




MoobiAir McSIM Datenflat